FORMATION CLASSE VIRTUELLE INFIRMIER

Catalogue de formation au format classe virtuelle en cours d'édition, de nombreuses thématiques sont en production pour un contenu toujours plus attractif et à jour !

Quels sont les avantages de la classe virtuelle ?

La classe virtuelle possède de nombreux bienfaits, sur votre apprentissage et sur la flexibilité qu'il offre, intermédiaire entre le e-learning et le présentiel, nous vous présentons ce format et ses avantages.

Performance de l'Apprentissage

Le format classe virtuelle possède les mêmes avantages que la conférence ou plus communément appelé le présentiel, vous êtes acteur de votre formation et participez à la session ce que l'e-learning ne permet pas,  certaines études ont pu montrer que nous retenons :

  • 10% de ce que nous lisons
  • 20% de ce que nous lisons et écoutons en même temps
  • 30% de ce que nous voyons
  • 50% de ce que nous voyons et entendons en même temps
  • 70% de ce que nous disons
  • 90% de ce que nous disons et faisons en même temps.

 

 

Flexibilité de la disponibilité

Ô combien d'infirmier(e)s on pu chercher, en vain, des formations DPC en présentiel parce que l'e-learning n'a pas été des plus convaincants sans pour autant trouver leur bonheur à proximité de leur domicile, avec un planning plus chargé qu'un ministre...très compliqué.

Sachez qu'avec la classe virtuelle vous avez un formateur qui anime via visio-conférence la session de formation, vous n'êtes pas en autonomie sur des thématiques qui peuvent vite être rébarbatif si on ne s'y met pas à plusieurs, et sans explication.

Si on prend l'exemple du Bilan de Soins Infirmiers il n'est pas possible de comprendre en totalité l'application des cotations sans un minimum d'échange et d'explication par un formateur expert.

Vos indemnités de formation

2023 est l'année des changements, l'ANDPC, a pris la décision d'augmenter les indemnités de formation sur certains formats et axes de formation  DPC recommandés par l'ANDPC.

La classe virtuelle et l'évaluation des pratiques professionnelles ont été mis en avant, pour une formation de 14H et ceux sur toutes nos thématiques vos indemnités de formation DPC sont de 658 euros contre 20 à 30% de moins en moyenne sur d'autres formats.

Classe Virtuelle DPC FIF-PL IDEL

Les thématiques classe virtuelle sont toutes indemnisées à hauteur de 658 euros, prenez part à des conférences en lignes immersives pour des cours animés, un meilleur apprentissage, et de la convivialité.

Prise en charge du patient diabétique par l'infirmier (diabète de type 2) - DPC - FIFPL

Session 2 - 23/02/2023 - 24/02/2023

Session 3 - 10/03/2023 - 11/03/2023

Session 4 - 13/04/2023 - 14/04/2023

Session 5 - 11/05/2023 - 12/05/2023

Session 6 - 12/06/2023 - 13/06/2023

Session 7 - 10/07/2023 - 11/07/2023

Session 8 - 01/08/2023 - 02/08/2023

Session 9 - 11/09/2023 - 12/09/2023

Session 10 - 09/10/2023 - 10/10/2023

Session 11 - 06/11/2023 - 07/11/2023

Session 12 - 04/12/2023 - 05/12/2023

Soins infirmiers et surveillance des patients sous perfusions - DPC

Session 2 - 27/02/2023 - 28/02/2023

Session 3 - 15/03/2023 - 16/03/2023

Session 4 - 17/04/2023 - 18/04/2023

Session 5 - 15/05/2023 - 16/05/2023

Session 6 - 15/06/2023 - 16/06/2023

Session 7 - 03/07/2023 - 04/07/2023

Session 8 - 01/08/2023 - 02/08/2023

Session 9 - 14/09/2023 - 15/09/2023

Session 10 - 02/10/2023 - 03/10/2023

Session 11 - 23/11/2023 - 24/11/2023

Session 12 - 12/12/2023 - 13/12/2023

Prise en charge des patients atteints de la maladie d’Alzheimer - DPC - FIF-PL

Session 2 - 27/02/2023 - 28/02/2023

Session 3 - 20/03/2023 - 21/03/2023

Session 4 - 11/04/2023 - 12/04/2023

Session 5 - 09/05/2023 - 10/05/2023

Session 6 - 08/06/2023 - 09/06/2023

Session 7 - 10/07/2023 - 11/07/2023

Session 8 - 28/08/2023 - 29/08/2023

Session 9 - 25/09/2023 - 26/09/2023

Session 10 - 16/10/2023 - 17/10/2023

Session 11 - 24/11/2023 - 25/11/2023

Session 12 - 04/12/2023 - 05/12/2023

Insuffisance cardiaque et BPCO - DPC - FIF-PL


 

Session 2 - 27/02/2023 - 28/02/2023

Session 3 - 23/03/2023 - 24/03/2023

Session 4 - 03/04/2023 - 04/04/2023

Session 5 - 02/05/2023 - 03/05/2023

Session 6 - 01/06/2023 - 02/06/2023

Session 7 - 06/07/2023 - 07/07/2023

Session 8 - 21/08/2023 - 22/08/2023

Session 9 - 25/09/2023 - 26/09/2023

Session 10 - 13/10/2023 - 14/10/2023

Session 11 - 13/11/2023 - 14/11/2023

Session 12 - 18/12/2023 - 19/12/2023

BSI : Evaluation des besoins en soins du patient par l’infirmier et pertinence du plan de soins - DPC

Session 3 - 27/02/2023 - 28/02/2023

Session 4 - 22/03/2023 - 23/03/2023

Session 5 - 24/04/2023 - 25/04/2023

Session 6 - 23/05/2023 - 24/05/2023

Session 7 - 20/06/2023 - 21/06/2023

Session 8 - 11/07/2023 - 12/07/2023

Session 9 - 03/08/2023 - 04/08/2023

Session 10 - 07/09/2023 - 08/09/2023

Session 11 - 02/10/2023 - 03/10/2023

Session 12 - 06/11/2023 - 07/11/2023

Session 13 - 01/12/2023 - 02/12/2023

Urgence Vitale - DPC - FIF-PL


 

Session 2 - 27/02/2023 - 28/02/2023

Session 3 - 27/03/2023 - 28/03/2023

Session 4 - 24/04/2023 - 25/04/2023

Session 5 - 30/05/2023 - 31/05/2023

Session 6 - 26/06/2023 - 27/06/2023

Session 7 - 10/07/2023 - 11/07/2023

Session 8 - 01/08/2023 - 02/08/2023

Session 9 - 11/09/2023 - 12/09/2023

Session 10 - 02/10/2023 - 03/10/2023

Session 11 - 06/11/2023 - 07/11/2023

Session 12 - 04/12/2023 - 05/12/2023

Soins infirmiers et surveillance des patients porteurs de stomies - DPC - FIF-PL


 

Session 1 - 27/02/2023 - 28/02/2023

Session 2 - 20/03/2023 - 21/03/2023

Session 3 - 20/04/2023 - 21/04/2023

Session 4 - 19/05/2023 - 20/05/2023

Session 5 - 19/06/2023 - 20/06/2023

Session 6 - 06/07/2023 - 07/07/2023

Session 7 - 01/08/2023 - 02/08/2023

Session 8 - 29/09/2023 - 30/09/2023

Session 9 - 26/10/2023 - 27/10/2023

Session 10 - 28/11/2023 - 29/11/2023

Session 11 - 07/12/2023 - 08/12/2023

Soins et surveillance des patients en période post opératoire immédiate, notamment lors des sorties précoces - 
DPC - FIF-PL

Session 1 - 27/02/2023 - 28/02/2023

Session 2 - 20/03/2023 - 21/03/2023

Session 3 - 06/04/2023 - 07/04/2023

Session 4 - 04/05/2023 - 05/05/2023

Session 5 - 05/06/2023 - 06/06/2023

Session 6 - 19/07/2023 - 20/07/2023

Session 7 - 07/08/2023 - 08/08/2023

Session 8 - 11/09/2023 - 12/09/2023

Session 9 - 19/10/2023 - 20/10/2023

Session 10 - 15/11/2023 - 16/11/2023

Session 11 - 06/12/2023 - 07/12/2023

Prise en charge palliative et accompagnement de la fin de vie - DPC


 

Session 1 - 27/02/2023 - 28/02/2023

Session 2 - 30/03/2023 - 31/03/2023

Session 3 - 27/04/2023 - 28/04/2023

Session 4 - 30/05/2023 - 31/05/2023

Session 5 - 29/06/2023 - 30/06/2023

Session 6 - 27/07/2023 - 28/07/2023

Session 7 - 28/08/2023 - 29/08/2023

Session 8 - 28/09/2023 - 29/09/2023

Session 9 - 30/10/2023 - 31/10/2023

Session 10 - 29/11/2023 - 30/11/2023

Session 11 - 18/12/2023 - 19/12/2023

Plaies et cicatrisation chronique - DPC - FIF-PL

 

Session 1 - 20/03/2023 - 21/03/2023

Session 2 - 24/04/2023 - 25/04/2023

Session 3 - 15/05/2023 - 16/05/2023

Session 4 - 19/06/2023 - 20/06/2023

Session 5 - 17/07/2023 - 18/07/2023

Session 6 - 28/08/2023 - 29/08/2023

Session 7 - 25/09/2023 - 26/09/2023

Session 8 - 16/10/2023 - 17/10/2023

Session 9 - 23/11/2023 - 24/11/2023

Session 10 - 11/12/2023 - 12/12/2023

BSI : Evaluation des besoins en soins du patient par l’infirmier et pertinence du plan de soins - FIF-PL 

Session 1 - 27/02/2023

Session 2 - 22/03/2023

Session 3 - 24/04/2023

Session 4 - 23/05/2023

Session 5 - 20/06/2023 

Session 6 - 11/07/2023

Session 7 - 03/08/2023

Session 8 - 07/09/2023

Session 9 - 02/10/2023

Session 10 - 06/11/2023

Session 11 - 01/12/2023

NGAP Perfectionnement - FIF-PL

 

Session 1 - 27/03/2023

Session 2 - 28/04/2023

Session 3 - 19/05/2023

Session 4 - 12/06/2023

Session 5 - 03/07/2023

Session 6 - 01/08/2023

Session 7 - 11/09/2023

Session 8 - 09/10/2023

Session 9 - 10/11/2023

Session 10 - 11/12/2023

Gestion de cabinet - Développer votre activité libérale - 
FIF-PL 

Session 1 - 21/03/2023

Session 2 - 25/04/2023

Session 3 - 16/05/2023

Session 4 - 20/06/2023

Session 5 - 18/07/2023

Session 6 - 29/08/2023

Session 7 - 26/09/2023

Session 8 - 17/10/2023

Session 9 - 24/11/2023

Session 10 - 12/12/2023